
Seniors Féminins Division 2 Poule E | ||||
19 mars 19/03 | Seniors FémininsSF | 43 - 45 | RHODIA CLUB BASKET - 1RHODIA CLUB BASKET - 1 | |
02 avril 02/04 | Seniors FémininsSF | 15:30 | ANNEMASSE BASKET CLUB - 2ANNEMASSE BASKET CLUB - 2 | |
Seniors Masculins 1 Division 3 Poule H | ||||
25 mars 25/03 | Seniors Masculins 1SM1 | 64 - 54 | ASS LAGNIEU BASKET - 1ASS LAGNIEU BASKET - 1 | |
01 avril 01/04 | Seniors Masculins 1SM1 | 20:30 | BC VIRIAT - 1BC VIRIAT - 1 | |
Seniors Masculins 2 Division 3 Poule B | ||||
26 mars 26/03 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES - 3AMICALE LAIQUE ECHIROLLES - 3 | 79 - 73 | Seniors Masculins 2SM2 | |
02 avril 02/04 | Seniors Masculins 2SM2 | 13:30 | UNION SEYSSINETTOISE NOVAREY VEUREY - 2UNION SEYSSINETTOISE NOVAREY VEUREY - 2 | |
U20M Juniors Garçons Départemental | ||||
12 mars 12/03 | U20M Juniors GarçonsU20M | - F | Voreppe Basket ClubVoreppe Basket Club | |
U18F Cadettes D1 | ||||
25 mars 25/03 | U18F CadettesU18F | 45 - 52 | BC ST AGNIN CRACHIER CHEZENBC ST AGNIN CRACHIER CHEZEN | |
02 avril 02/04 | SPORTING CLUB DE GIERESSPORTING CLUB DE GIERES | 09:00 | U18F CadettesU18F | |
U15F Minimes Filles D3 | ||||
25 mars 25/03 | US SASSENAGEOISE - 1US SASSENAGEOISE - 1 | 33 - 04 | U15F Minimes FillesU15F | |
01 avril 01/04 | BBC EYBENS POISATBBC EYBENS POISAT | 18:00 | U15F Minimes FillesU15F | |
U15M Minimes Garçons 1 D1 | ||||
26 mars 26/03 | U15M Minimes Garçons 1U15M-1 | 102 - 41 | GRENOBLE BASKET 38 - 2GRENOBLE BASKET 38 - 2 | |
02 avril 02/04 | U15M Minimes Garçons 1U15M-1 | 11:00 | BASKET CLUB PORTE DE L'ISERE - 1BASKET CLUB PORTE DE L'ISERE - 1 | |
U15M Minimes Garçons 2 D3 | ||||
25 mars 25/03 | U15M Minimes Garçons 2U15M-2 | 103 - 11 | CHATONNAY BC DES ETANGS - 2CHATONNAY BC DES ETANGS - 2 | |
01 avril 01/04 | AVENIR BASKET CHAMPIERAVENIR BASKET CHAMPIER | 15:00 | U15M Minimes Garçons 2U15M-2 | |
U13M Benjamins D2 | ||||
18 mars 18/03 | BASKET CLUB LES ABRETSBASKET CLUB LES ABRETS | 28 - 66 | U13M BenjaminsU13M | |
01 avril 01/04 | AS ST GEORGES ESPERANCHEAS ST GEORGES ESPERANCHE | 17:00 | U13M BenjaminsU13M | |
U11F Poussines | ||||
18 mars 18/03 | U11F PoussinesU11F | 38 - 19 | UJ BASKET MONSTEROUX MILIEUUJ BASKET MONSTEROUX MILIEU | |
01 avril 01/04 | AS LE VERSOUD - 3AS LE VERSOUD - 3 | 15:00 | U11F PoussinesU11F | |
U11M Poussins 1 | ||||
25 mars 25/03 | VEDETTE ST VICTOR DE CESSIEUVEDETTE ST VICTOR DE CESSIEU | 31 - 33 | U11M Poussins 1U11M-1 | |
01 avril 01/04 | U11M Poussins 1U11M-1 | 12:00 | UNION SPORTIVE VALDAINOISE - 1UNION SPORTIVE VALDAINOISE - 1 | |
U11M Poussins 2 | ||||
25 mars 25/03 | U11M Poussins 2U11M-2 | 24 - 23 | BC FAVERGES DOLOMIEU - 2BC FAVERGES DOLOMIEU - 2 | |
01 avril 01/04 | VOREPPE BASKET CLUB - 1VOREPPE BASKET CLUB - 1 | 13:15 | U11M Poussins 2U11M-2 |
Le processus des licences est dématérialisé.
1/ L’adhérent doit faire connaître sont souhait de créer, renouveler, ou muter sa licence à l’Isère Savoie Pont Basket auprès de Didier GAVEND (06.86.43.30.73 ou gavend.didier@orange.fr), en transmettant :
- Son Nom
- Son Prénom
- Sa Date de naissance
- Son Adresse mail
2/ L’Isère Savoie Pont Basket procèdera à la saisie de la pré-inscription sur le site de la FFBB.
3/ Le licencié recevra alors un mail en provenance de « ARA0038038@ffbb.com » pour procéder à l'enregistrement en ligne.
Tous les documents nécessaires pour la constitution du dossier d'inscription pour la saison prochaine (2021 - 2022) sont téléchargeables ci-dessous :