U11M-2 Poussins
Dernier match / Prochain match
| 14 mars 14/03 | AS TULLINS FURES - 2AS TULLINS FURES - 2 | Terminé | U11M-2 PoussinsU11M-2 |
| 21 mars 21/03 | BASKET CLUB LES ABRETS - 2BASKET CLUB LES ABRETS - 2 | 13:15 | U11M-2 PoussinsU11M-2 |
Staff
| Janvier 2026 | ||||
| 17 janv. 17/01 | U11M-2 Poussins U11M-2 | 25 - 06 | BASKET CLUB LES ABRETS - 2 BASKET CLUB LES ABRETS - 2 | |
| 24 janv. 24/01 | U11M-2 Poussins U11M-2 | 24 - 15 | BC FAVERGES DOLOMIEU - 2 BC FAVERGES DOLOMIEU - 2 | |
| 31 janv. 31/01 | CHARTREUSE BASKET CLUB - 3 CHARTREUSE BASKET CLUB - 3 | 30 - 21 | U11M-2 Poussins U11M-2 | |
| Février 2026 | ||||
| 28 févr. 28/02 | U11M-2 Poussins U11M-2 | 34 - 24 | UNION SPORTIVE VALDAINOISE UNION SPORTIVE VALDAINOISE | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U11M-2 Poussins U11M-2 | 26 - 06 | AS TULLINS FURES - 2 AS TULLINS FURES - 2 | |
| 14 mars 14/03 | AS TULLINS FURES - 2 AS TULLINS FURES - 2 | Terminé | U11M-2 Poussins U11M-2 | |
| 21 mars 21/03 | BASKET CLUB LES ABRETS - 2 BASKET CLUB LES ABRETS - 2 | 13:15 | U11M-2 Poussins U11M-2 | |
| 28 mars 28/03 | BC FAVERGES DOLOMIEU - 2 BC FAVERGES DOLOMIEU - 2 | 13:30 | U11M-2 Poussins U11M-2 | |
| Avril 2026 | ||||
| 25 avril 25/04 | U11M-2 Poussins U11M-2 | 13:30 | CHARTREUSE BASKET CLUB - 3 CHARTREUSE BASKET CLUB - 3 | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | UNION SPORTIVE VALDAINOISE UNION SPORTIVE VALDAINOISE | 14:30 | U11M-2 Poussins U11M-2 | |
